技术参数 | ZX7-315S | ZX7-400S | ZX7-500S | |||||
额定输入电压(V) | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V |
电源频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||
相数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
额定输入电流(A) | 31 | 25 | 29.8 | 31.8 | 16.1 | 34 | 40 | 20 |
额定输入功率(KVA) | 6.8 | 9.5 | 6.5 | 12 | 10.6 | 7.5 | 15.2 | 13.1 |
额定空载电压(V) | 78 | 68 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 |
焊接电流(A) | 20-160 | 20-200 | 10-160 | 10-250 | 10-250 | 10-180 | 10-300 | 10-300 |
额定负载持续率(40℃) | 60% | 35% | 100% | 60% | 60% | 100% | 100% | 60% |
绝缘等级 |
F IP21S 风冷 400×155×325 7.6 |
F IP21S 风冷 530×250×430 16.5 |
F IP21S 风冷 530X250X430 16.6 |
|||||
外壳防护等级 | ||||||||
冷却方式 | ||||||||
外形尺寸(mm) | ||||||||
重量(kg) | ||||||||
特点及用途: 1.采用IGBT全桥逆变电路,PWM控制技术,恒流输出,焊接电流稳定。 2.具有引弧电流功能:改善了焊条冷态时的引弧性能。 3.具有推力电流功能:改善了焊接时熔滴过渡性能。 4.适用于酸性、碱性、耐热钢等多种焊条。 5.具有焊条防粘连功能。 6.引弧容易、焊接飞溅小、电弧稳定、焊缝成型好。 7.设有多种功能,焊机可靠性高。 8.能自动适应电网 1P-220VAC/3P-380VAC,单相220V供电时不分相位,电网适应能力强。 |